Atomic Learning se ha asociado con Texas Instruments para crear tutoriales que respondan las preguntas comunes que pueden tener los estudiantes y profesores cuando comienzan a usar la tecnología de aprendizaje de matemáticas y ciencias de TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CAS.
A continuación se encuentran disponibles los tutoriales para:
A continuación se encuentran disponibles los tutoriales para:
- TI-Nspire™ con Touchpad
- Software de TI-Nspire™
TI-Nspire™ con Touchpad
Haga clic en los títulos de los tutoriales para saber más acerca de los documentos y las aplicaciones de TI-Nspire™ .
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátil TI-Nspire™ con el sistema operativo 2.0, pero también se aplican a las unidades portátiles TI-Nspire™ CAS. Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga clic aquí para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátil TI-Nspire™ con el sistema operativo 2.0, pero también se aplican a las unidades portátiles TI-Nspire™ CAS. Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga clic aquí para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
| A. Información básica | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uso del teclado | 41371 | 6:42 | |
| 2. | Crear y guardar un documento nuevo | 41372 | 1:38 | |
| 3. | Encontrar y abrir un documento | 41373 | 2:24 | |
| 4. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 41374 | 3:32 | |
| 5. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 41375 | 3:41 | |
| 6. | Acceder y utilizar el catálogo | 41376 | 3:06 | |
| 7. | Usar plantillas en Notas | 41377 | 6:04 | |
| 8. | Usar el software Computer Link de TI-Nspire™ | 41378 | 4:32 | |
| 9. | Uso de la pestaña My Files | 82588 | 1:58 | |
| B. Gráficos y Geometría | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 41379 | 3:40 | |
| 2. | Dibujar formas básicas | 41380 | 3:44 | |
| 3. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 41381 | 3:10 | |
| 4. | Trazar un gráfico | 41382 | 2:59 | |
| 5. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 46746 | 5:12 | |
| C. Listas | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 41383 | 4:07 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 41384 | 4:57 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 41385 | 6:35 | |
| 4. | Usar tablas de funciones | 41386 | 5:09 | |
| 5. | Trazar una línea de regresión | 41387 | 4:02 | |
| D. Datos y Estadística | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 41388 | 2:10 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 41389 | 2:41 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 41390 | 3:35 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 46747 | 4:48 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia | 77571 | 4:47 | |
| E. Calculadora | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 41391 | 1:55 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 41392 | 2:59 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 41393 | 1:19 | |
| 4. | Crear un programa | 41394 | 8:30 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 41395 | 4:14 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 41396 | 2:52 | |
| F. Recopilación de datos | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilar datos mediante sensores | 46748 | 2:52 | |
| 2. | Vincular una secuencia de datos recopilados a una nueva aplicación | 46749 | 5:07 | |
| 3. | Usar Events with Entry para recopilar los datos en forma manual en un experimento | 46750 | 3:11 | |
TI-Nspire es una marca registrada de Texas Instruments Incorporated.
Software de TI-Nspire™
Haga clic en los títulos de los tutoriales para saber más acerca de los documentos y las aplicaciones de TI-Nspire™ .
Nota: Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga clic aquí para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
Nota: Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga clic aquí para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
| A. Información básica | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar el software de TI-Nspire™ | 41345 | 4:31 | |
| 2. | Crear y guardar un documento nuevo | 41346 | 2:05 | |
| 3. | Encontrar y abrir un documento | 41347 | 2:00 | |
| 4. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 41348 | 2:37 | |
| 5. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 41349 | 6:19 | |
| 6. | Acceder y utilizar el catálogo | 41350 | 3:13 | |
| 7. | Usar plantillas en Notas | 41351 | 6:28 | |
| 8. | Usar el software Computer Link de TI-Nspire™ | 41352 | 4:32 | |
| 9. | Uso de Panels | 82583 | 3:26 | |
| 10. | Trabajar con Lesson Bundles | 82584 | 2:01 | |
| 11. | Actualización del OS | 82585 | 1:39 | |
| 12. | Uso de la pestaña My Files | 82586 | 1:58 | |
| B. Gráficos y Geometría | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 41353 | 3:53 | |
| 2. | Dibujar formas básicas | 41354 | 2:33 | |
| 3. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 41355 | 2:47 | |
| 4. | Trazar un gráfico | 41356 | 2:50 | |
| 5. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 46741 | 4:42 | |
| C. Listas | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 41357 | 4:01 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 41358 | 4:56 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 41359 | 5:39 | |
| 4. | Usar tablas de funciones | 41360 | 4:35 | |
| 5. | Trazar una línea de regresión | 41361 | 3:45 | |
| D. Datos y Estadística | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 41362 | 1:52 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 41363 | 2:27 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 41364 | 3:01 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 46742 | 4:25 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia | 77569 | 5:03 | |
| E. Calculadora | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 41365 | 2:01 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 41366 | 2:20 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 41367 | 1:19 | |
| 4. | Crear un programa | 41368 | 7:55 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 41369 | 4:07 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 41370 | 2:55 | |
| F. Recopilación de datos | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilar datos mediante sensores | 46743 | 2:54 | |
| 2. | Vincular una secuencia de datos recopilados a una nueva aplicación | 46744 | 4:32 | |
| 3. | Usar Events with Entry para recopilar los datos en forma manual en un experimento | 46745 | 2:52 | |
| G. Software para Profesores | Clave N° | Duración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Actualización del sistema operativo con Connect-to-Class™ | 77570 | 3:16 | |
| 2. | Usar el emulador para capturar pantallas | 75375 | 3:31 | |
| 3. | Crear una pregunta | 75378 | 5:15 | |
| 4. | Introducción a Connect-to-Class™ | 75377 | 4:11 | |
| 5. | Enviar, recolectar y eliminar documentos mediante Connect-to-Class™ | 75376 | 3:33 | |
| 6. | Uso de la Transfer Tool | 82587 | 2:12 | |
TI-Nspire es una marca registrada de Texas Instruments Incorporated.

