Descripción
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar el software de TI-Nspire™ | 88831 | 4:31 | |
| 2. | Crear y guardar un documento nuevo | 88832 | 2:05 | |
| 3. | Creación de un nuevo documento de PublishView Nuevo | 88833 | 8:40 | |
| 4. | Encontrar y abrir un documento | 88834 | 2:00 | |
| 5. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 88835 | 2:37 | |
| 6. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 88836 | 6:19 | |
| 7. | Acceder y utilizar el catálogo | 88837 | 3:13 | |
| 8. | Usar plantillas en Notas | 88838 | 6:28 | |
| 9. | Usar el software Computer Link de TI-Nspire™ | 88839 | 4:32 | |
| 10. | Uso de Panels | 88840 | 3:26 | |
| 11. | Trabajar con Lesson Bundles | 88841 | 2:01 | |
| 12. | Actualización del OS | 88842 | 1:39 | |
| 13. | Uso de la pestaña My Files | 88843 | 1:58 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 88844 | 3:53 | |
| 2. | Dibujar formas básicas | 88845 | 2:33 | |
| 3. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 88846 | 2:47 | |
| 4. | Trazar un gráfico | 88847 | 2:50 | |
| 5. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 88848 | 4:42 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 88849 | 4:01 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 88850 | 4:56 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 88851 | 5:39 | |
| 4. | Usar tablas de funciones | 88852 | 4:35 | |
| 5. | Trazar una línea de regresión | 88853 | 3:45 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 88854 | 1:52 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 88855 | 2:27 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 88856 | 3:01 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 88857 | 4:25 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia | 88858 | 5:03 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 88859 | 2:01 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 88860 | 2:20 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 88861 | 1:19 | |
| 4. | Crear un programa | 88862 | 7:55 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 88863 | 4:07 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 88864 | 2:55 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilar datos mediante sensores | 88865 | 2:54 | |
| 2. | Vincular una secuencia de datos recopilados a una nueva aplicación | 88866 | 4:32 | |
| 3. | Usar Events with Entry para recopilar los datos en forma manual en un experimento | 88867 | 2:52 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Actualización del sistema operativo con Connect-to-Class™ | 88868 | 3:16 | |
| 2. | Usar el emulador para capturar pantallas | 88869 | 3:31 | |
| 3. | Crear una pregunta | 88870 | 5:15 | |
| 4. | Introducción a Connect-to-Class™ | 88871 | 4:11 | |
| 5. | Enviar, recolectar y eliminar documentos mediante Connect-to-Class™ | 88872 | 3:33 | |
| 6. | Uso de la Transfer Tool | 88873 | 2:12 |

