Descripción
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear una clase | 88750 | 3:56 | |
| 2. | Iniciar una sesión de clase | 88751 | 1:49 | |
| 3. | Enviar, recolectar y eliminar documentos | 88752 | 3:45 | |
| 4. | Uso de una encuesta | 88753 | 3:49 | |
| 5. | Uso de Student Portfolio | 88754 | 3:04 | |
| 6. | Uso de Screen Capture y Live Presenter | 88755 | 3:48 | |
| 7. | Creación de un informe | 88756 | 2:02 | |
| 8. | Exportación de las respuestas de los estudiantes | 88757 | 1:30 |

