Descripción
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uso del teclado de CX Nuevo | 88794 | 8:05 | |
| 2. | Uso del teclado | 88795 | 6:42 | |
| 3. | Uso del Scratchpad Nuevo | 88796 | 3:39 | |
| 4. | Crear y guardar un documento nuevo | 88797 | 1:38 | |
| 5. | Encontrar y abrir un documento | 88798 | 2:24 | |
| 6. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 88799 | 3:32 | |
| 7. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 88800 | 3:41 | |
| 8. | Acceder y utilizar el catálogo | 88801 | 3:06 | |
| 9. | Usar plantillas en Notas | 88802 | 6:04 | |
| 10. | Transferencia de archivos y capturas de pantalla en el software para PC de TI-Nspire™ Revisado | 88803 | 4:02 | |
| 11. | Actualización del OS | 88804 | 1:39 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 88805 | 3:40 | |
| 2. | Usar tablas de funciones | 88806 | 5:09 | |
| 3. | Trazar un gráfico | 88807 | 2:59 | |
| 4. | Dibujar formas básicas | 88808 | 3:44 | |
| 5. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 88809 | 3:10 | |
| 6. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 88810 | 5:12 | |
| 7. | Graficación de ecuaciones diferenciales Nuevo | 88811 | 5:33 | |
| 8. | Funciones de gráficos en 3D Nuevo | 88812 | 5:29 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 88813 | 4:07 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 88814 | 4:57 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 88815 | 6:35 | |
| 4. | Trazar una línea de regresión | 88816 | 4:02 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 88817 | 2:10 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 88818 | 2:41 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 88819 | 3:35 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 88820 | 4:48 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia | 88821 | 4:47 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 88822 | 1:55 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 88823 | 2:59 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 88824 | 1:19 | |
| 4. | Crear un programa | 88825 | 8:30 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 88826 | 4:14 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 88827 | 2:52 |
| Tutorial Number | Availability Status | Tutorial Title | Clave Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilación de datos con Vernier DataQuest™ Nuevo | 88828 | 3:25 | |
| 2. | Análisis de datos con Vernier DataQuest™ Nuevo | 88829 | 6:14 | |
| 3. | Eventos con ingreso en Vernier DataQuest™ Nuevo | 88830 | 3:49 |

