Atomic Learning, un premiado proveedor de software de capacitación y tutorials via internet, se ha asociado con Texas
Instruments para crear tutorials que den respuesta a las preguntas más comunes de los estudiantes y profesores que están
aprendiendo a utilizar la tecnología de TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CAS, para el aprendizaje de matemáticas y ciencias.
A continuación, se presentan dos conjuntos de tutoriales para las unidades portátiles TI-Nspire™ y para el
software para PC TI-Nspire™ .
Estos tutoriales tratan temas comunes a las tecnologías TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CAS, que ahora incluye una sección dedicada al Software para profesores de TI-Nspire™.
Unidades portátiles TI-Nspire™
Haga clic en los títulos de los tutoriales para saber más acerca de los documentos y las aplicaciones de TI-Nspire™ .
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátilTI-Nspire™ , pero también se aplican a las unidades portátiles TI-Nspire™ CAS.
Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga
clic aquí
para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátil
| A. Información básica | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uso del teclado | 41371 | 5:54 | |
| 2. | Crear y guardar un documento nuevo | 41372 | 1:39 | |
| 3. | Encontrar y abrir un documento | 41373 | 2:25 | |
| 4. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 41374 | 4:17 | |
| 5. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 41375 | 6:03 | |
| 6. | Acceder y utilizar el catálogo | 41376 | 3:36 | |
| 7. | Usar plantillas en Notas | 41377 | 4:59 | |
| 8. | Usar el software Computer Link de TI-Nspire™ | 41378 | 4:32 | |
| B. Gráficos y Geometría | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 41379 | 4:52 | |
| 2. | Dibujar formas básicas | 41380 | 3:41 | |
| 3. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 41381 | 3:30 | |
| 4. | Trazar un gráfico | 41382 | 2:20 | |
| 5. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 46746 | 5:58 | |
| C. Listas | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 41383 | 4:21 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 41384 | 5:36 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 41385 | 6:50 | |
| 4. | Usar tablas de funciones | 41386 | 6:05 | |
| 5. | Trazar una línea de regresión Revisado | 41387 | 4:56 | |
| D. Datos y Estadística | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 41388 | 2:22 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 41389 | 2:48 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 41390 | 4:10 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 46747 | 4:42 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia Nuevo | 77571 | 5:40 | |
| E. Calculadora | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 41391 | 2:04 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 41392 | 3:31 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 41393 | 1:30 | |
| 4. | Crear un programa | 41394 | 8:40 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 41395 | 4:23 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 41396 | 2:54 | |
| F. Recopilación de datos | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilar datos mediante sensores | 46748 | 3:06 | |
| 2. | Vincular una secuencia de datos recopilados a una nueva aplicación | 46749 | 5:22 | |
| 3. | Usar Events with Entry para recopilar los datos en forma manual en un experimento | 46750 | 3:17 | |
TI-Nspire es una marca registrada de Texas Instruments Incorporated.
Software para PC TI-Nspire™
Haga clic en los títulos de los tutoriales para saber más acerca de los documentos y las aplicaciones de TI-Nspire™ . Asegúrese de consultar la nueva sección de Software para profesores.
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátilTI-Nspire™ , pero también se aplican a las unidades portátiles TI-Nspire™ CAS.
Es posible que algunos tutoriales presenten diferencias con respecto a su unidad portátil debido a cambios en el sistema operativo. Haga
clic aquí
para actualizar al SO más reciente. [Volver arriba]
Nota: Estos tutoriales muestran la unidad portátil
| A. Información básica | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar el software de TI-Nspire™ | 41345 | 4:37 | |
| 2. | Crear y guardar un documento nuevo | 41346 | 1:39 | |
| 3. | Encontrar y abrir un documento | 41347 | 2:00 | |
| 4. | Cambiar el diseño y la ubicación de la página | 41348 | 2:34 | |
| 5. | Cambiar la configuración del documento y del sistema | 41349 | 7:03 | |
| 6. | Acceder y utilizar el catálogo | 41350 | 3:09 | |
| 7. | Usar plantillas en Notas | 41351 | 4:27 | |
| 8. | Usar el software Computer Link de TI-Nspire™ | 41352 | 4:32 | |
| B. Gráficos y Geometría | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graficar una ecuación | 41353 | 4:21 | |
| 2. | Dibujar formas básicas | 41354 | 2:59 | |
| 3. | Combinar ecuaciones y geometría en el mismo gráfico | 41355 | 2:58 | |
| 4. | Trazar un gráfico Revisado | 41356 | 4:05 | |
| 5. | Vincular variables en Graphs & Geometry | 46741 | 4:54 | |
| C. Listas | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingresar listas de datos en forma manual | 41357 | 4:03 | |
| 2. | Crear un diagrama de dispersión con los datos ingresados en una lista | 41358 | 4:52 | |
| 3. | Crear una ecuación de regresión basada en un conjunto de coordenadas | 41359 | 5:41 | |
| 4. | Usar tablas de funciones | 41360 | 4:46 | |
| 5. | Trazar una línea de regresión Revisado | 41361 | 3:55 | |
| D. Datos y Estadística | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crear un gráfico rápido | 41362 | 1:52 | |
| 2. | Crear un diagrama de puntos | 41363 | 2:29 | |
| 3. | Agregar y rotar una recta móvil | 41364 | 3:16 | |
| 4. | Analizar datos categóricos mediante un gráfico de barras o un gráfico circular | 46742 | 4:28 | |
| 5. | Crear un diagrama de frecuencia Nuevo | 77569 | 5:07 | |
| E. Calculadora | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar plantillas matemáticas | 41365 | 2:02 | |
| 2. | Definir y vincular una variable a un coeficiente en un gráfico | 41366 | 2:40 | |
| 3. | Usar la paleta de símbolos | 41367 | 1:24 | |
| 4. | Crear un programa | 41368 | 8:01 | |
| 5. | Usar la función Resolver finanzas | 41369 | 4:07 | |
| 6. | Encontrar los ceros de una ecuación cuadrática con TI-Nspire™ CAS | 41370 | 2:55 | |
| F. Recopilación de datos | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recopilar datos mediante sensores | 46743 | 2:57 | |
| 2. | Vincular una secuencia de datos recopilados a una nueva aplicación | 46744 | 5:00 | |
| 3. | Usar Events with Entry para recopilar los datos en forma manual en un experimento | 46745 | 2:56 | |
| G. Software para Profesores | Key # | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Usar el emulador para capturar pantallas | 75375 | 3:22 | |
| 2. | Enviar, recolectar y eliminar documentos mediante Connect-to-Class | 75376 | 3:53 | |
| 3. | Introducción a Connect-to-Class | 75377 | 4:29 | |
| 4. | Crear una pregunta | 75378 | 5:13 | |
| 5. | Actualización del sistema operativo Nuevo | 77570 | 3:18 | |
TI-Nspire es una marca registrada de Texas Instruments Incorporated.